Challans
Lotissement "Le Clos des Cerisiers"
Terrains libres de constructeur
Prix
Lots | Surface | FAI |
|
lot 6 | 407 m² | 53 050 € | Vendu |
lot 7 | 390 m² | 52 750 € | Vendu |
lot 8 | 392 m² | 53 050 € | Vendu |
lot 9 | 365 m² | 53 750 € | Vendu |
lot 10 | 392 m² | 58 750 € | Vendu |
lot 11 | 387 m² | 58 750 € | Vendu |
lot 12 | 417 m² | 57 750 € | Vendu |
lot 13 | 417 m² | 57 750 € | Vendu |
lot 14 | 386 m² | 62 750 € | Vendu |
lot 15 | 568 m² | 58 700 € | Vendu |
lot 16 | 383 m² | 58 750 € | Vendu |
lot 17 | 384 m² | 62 750 € | Vendu |
lot 18 | 393 m² | 60 750 € | Réservé |
lot 19 | 397 m² | 56 750 € | Vendu |
lot 20 | 373 m² | 55 750 € | Vendu |
lot 21 | 362 m² | 46 700 € | Vendu |
lot 22 | 537 m² | 71 600 € | Vendu |
lot 23 | 392 m² | 50 600 € | Vendu |
lot 24 | 370 m² | 48 600 € | Vendu |
lot 25 | 380 m² | 52 600 € | Vendu |
lot 26 | 380 m² | 52 600 € | Vendu |
lot 27 | 355 m² | 46 600 € | Vendu |
lot 28 | 368 m² | 51 600 € | Vendu |
lot 29 | 375 m² | 52 700 € | Vendu |
lot 30 | 375 m² | 52 700 € | Réservé |
lot 31 | 346 m² | 51 600 € | Réservé |
lot 32 | Logements sociaux | Vendu | |
lot 33 | 345 m² | 49 000 € | Vendu |
lot 34 | 391 m² | 55 500 € | Vendu |
lot 35 | 434 m² | 60 000 € | Vendu |
lot 36 | 523 m² | 70 500 € | Vendu |
lot 37 | 396 m² | 55 500 € | Vendu |
lot 38 | 393 m² | 57 500 € | Vendu |
lot 39 | 330 m² | 48 500 € | Vendu |
lot 40 | 353 m² | 51 500 € | Vendu |
lot 41 | 394 m² | 51 500 € | Vendu |
lot 42 | 382 m² | 49 500 € | Vendu |
lot 43 | 442 m² | 62 000 € | Vendu |
lot 44 | 438 m² | 64 500 € | Vendu |
lot 45 | 411 m² | 61 500 € | Vendu |
lot 46 | 398 m² | 59 500 € | Vendu |
lot 47 | 336 m² | 50 500 € | Vendu |
lot 48 | 342 m² | 53 500 € | Réservé |
Ce programme est commercialisé en exclusivité par l'Agence l'ADRESSE IMMOBILIER Tél. : 02 51 93 36 70
Terrains viabilisés :
Frais
Les prix s'entendent frais d'agence inclus.
Ils ne comprennent pas les frais de notaire (environ 9%).
Il y a lieu de prévoir :
Pour information il faut prévoir la participation à l'assainissement collectif (tout à l’égout) 952 € versée à la commune.
Attention :
Les surfaces et les cotes sont fournies à titre provisoire. Elles ne seront définitives qu'après la réalisation du document d'arpentage.
Pour agrandir, cliquez sur
le bouton agrandir le plan