Prix
Lots | Surface | FAI |
|
lot 1 | 667 m² | 77 700 € | Vendu |
lot 2 | 407 m² | 65 100 € | Vendu |
lot 3 | 472 m² | 70 200 € | Vendu |
lot 4 | 359 m² | 61 500 € | Vendu |
lot 5 | 340 m² | 59 900 € | Vendu |
lot 6 | 357 m² | 61 300 € | Vendu |
lot 7 | 356 m² | 61 300 € | Vendu |
lot 8 | 352 m² | 61 000 € | Vendu |
lot 9 | 369 m² | 62 200 € | Vendu |
lot 10 | 409 m² | 71 000 € (OF*) | Vendu |
lot 11 | 398 m² | 69 500 € (OF*) | Réservé |
lot 12 | 387 m² | 68 400 € (OF*) | Vendu |
lot 13 | 421 m² | 74 200 € (OF*) | Vendu |
lot 14 | 599 m² | 99 100 € (OF*) | Option |
lot 15 | 406 m² | 71 600 € (OF*) | Réservé |
lot 16 | 387 m² | 68 400 € (OF*) | Vendu |
lot 17 | 399 m² | 70 500 € (OF*) | Réservé |
lot 18 | 425 m² | 73 700 € (OF*) | Vendu |
lot 19 | 535 m² | 92 700 € (OF*) | Option |
lot 20 | 447 m² | 77 400 € (OF*) | Vendu |
lot 21 | 342 m² | 59 820 € (OF*) | Vendu |
lot 22 | 372 m² | 65 200 € (OF*) | Vendu |
lot 23 | 366 m² | 64 100 € (OF*) | Vendu |
lot 24 | 454 m² | 106 400 € (OF*) | Vendu |
lot 25 | 402 m² | 70 500 € (OF*) | Réservé |
lot 26 | 390 m² | 63 800 € | Vendu |
lot 27 | 455 m² | 68 900 € | Vendu |
lot 28 | 449 m² | 68 400 € | Vendu |
lot 29 | 344 m² | 60 400 € | Vendu |
lot 30 | 447 m² | 68 200 € | Vendu |
lot 31 | 558 m² | 76 900 € | Vendu |
lot 32 | 459 m² | 64 900 € | Vendu |
lot 33 | 482 m² | 66 700 € | Vendu |
* OF : terrains vendus par les propriétaires
Prix honoraires inclus
Ce programme est commercialisé en exclusivité par l'Agence l'ADRESSE IMMOBILIER
Tél. : 02 28 12 02 02
Terrains viabilisés :
Frais
Les prix s'entendent frais de négociation inclus.
Ils ne comprennent pas les frais de notaire (environ 9%).
Il y a lieu de prévoir :
La participation à l’association syndicale 100 €
La participation au dépot de pièce et à la cession des voies 225 €
La provision pour dégradation 500 € qui est restituée en fin de travaux en l’absence de dégradation des équipements communs.
Pour information il faut prévoir la participation à l'assainissement collectif (tout à l’égout) 12 € par m² versée à la commune.
Notre Dame de Monts
Lotissement "Le Bois Soret"
Terrains libres de constructeur
Attention :
Les surfaces et les cotes sont fournies à titre provisoire. Elles ne seront définitives qu'après la réalisation du document d'arpentage.
Pour agrandir, cliquez sur
le bouton agrandir le plan